| 标的 | 市场 | 数量 | 收盘价 | 价格口径 | 人民币市值 | 组合权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锐捷网络301165 | A股 | 136,005.63 | 118.17 CNY | 组合收盘估值 | ¥16,071,785 | 14.39% |
| 药明康德603259 | A股 | 71,300.19 | 154.82 CNY | 组合收盘估值 | ¥11,038,695 | 9.88% |
| 联想集团00992 | 港股 | 452,979.33 | 28.1 HKD | 组合收盘估值 | ¥10,974,613 | 9.83% |
| 景旺电子603228 | A股 | 107,125.88 | 94.95 CNY | 组合收盘估值 | ¥10,171,602 | 9.11% |
| 药明生物02269 | 港股 | 256,296.78 | 45.86 HKD | 组合收盘估值 | ¥10,134,018 | 9.07% |
| 西部矿业601168 | A股 | 227,398.16 | 43.07 CNY | 组合收盘估值 | ¥9,794,039 | 8.77% |
| 创科实业00669 | 港股 | 68,423.27 | 146.6 HKD | 组合收盘估值 | ¥8,648,529 | 7.74% |
| 中银香港02388 | 港股 | 194,237.56 | 50.2 HKD | 组合收盘估值 | ¥8,407,007 | 7.53% |
| 金斯瑞生物科技01548 | 港股 | 417,601.29 | 22.98 HKD | 组合收盘估值 | ¥8,274,016 | 7.41% |
| 海康威视002415 | A股 | 200,263.5 | 37.24 CNY | 组合收盘估值 | ¥7,457,813 | 6.68% |
A / H TREND × UPSIDE PORTFOLIO
A/H 趋势·空间虚拟组合
在 A 股与港股高流动性标的中,以趋势强度、技术空间和风险收益约束进行轮动。收盘后只估值与生成信号,交易必须回到下一交易日实时价格复核。
01LIVE BOOK
当前持仓
查看持仓逻辑与风控
每日轮动新入选:趋势与上行空间综合分领先
止损 109.68 · 技术目标 152.48 · 盈亏比 3.51查看持仓逻辑与风控
组合建仓:中期趋势完整,MA20/60/120多头;CXO容量核心
止损 127.86 · 技术目标 172.76 · 盈亏比 0.67查看持仓逻辑与风控
组合建仓:趋势评分第一,MA20/60陡峭向上且回撤后重拾强势
止损 23.55 · 技术目标 32.34 · 盈亏比 0.93查看持仓逻辑与风控
组合建仓:AI PCB容量票,逆板块下杀收强且距前高仍有空间
止损 72.61 · 技术目标 104.15 · 盈亏比 1.3查看持仓逻辑与风控
组合建仓:MA20/60向上,距120日高点约一成且盈亏比较高
止损 38.71 · 技术目标 50.93 · 盈亏比 0.71查看持仓逻辑与风控
每日轮动新入选:趋势与上行空间综合分领先
止损 35.71 · 技术目标 48.72 · 盈亏比 0.77查看持仓逻辑与风控
组合建仓:均线多头、逼近120日高点,趋势稳定
止损 129.98 · 技术目标 160.3 · 盈亏比 0.82查看持仓逻辑与风控
每日轮动新入选:趋势与上行空间综合分领先
止损 48.64 · 技术目标 53.11 · 盈亏比 1.87查看持仓逻辑与风控
每日轮动新入选:趋势与上行空间综合分领先
止损 16.25 · 技术目标 26.58 · 盈亏比 0.53查看持仓逻辑与风控
组合建仓:20/60/120日趋势共振,接近120日高点
止损 35.14 · 技术目标 41.01 · 盈亏比 1.54展开完整持仓明细 12 项字段
| 标的 | 市场 | 数量 | 成本 / 最新 | 本币盈亏 | 人民币市值 | 当前 / 目标 | 止损 / 技术目标 | 趋势分 | 技术空间 | 行情时间 | 持仓理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 锐捷网络301165 | A股CNY | 136,005.63 | 115.52118.17 CNY | +2.29% | ¥16,071,785 | 14.39%目标 14.39% | 109.68152.48 CNY | 88.47 | +27.94%盈亏比 3.51 | 2026-08-07 16:29:30 | 每日轮动新入选:趋势与上行空间综合分领先 |
| 药明康德603259 | A股CNY | 71,300.19 | 128.5154.82 CNY | +20.48% | ¥11,038,695 | 9.89%目标 9.88% | 127.86172.76 CNY | 99.58 | +11.59%盈亏比 0.67 | 2026-08-07 15:34:59 | 组合建仓:中期趋势完整,MA20/60/120多头;CXO容量核心 |
| 联想集团00992 | 港股HKD | 452,979.33 | 24.7428.1 HKD | +13.58% | ¥10,968,401 | 9.82%目标 9.83% | 23.5532.34 HKD | 79.49 | +15.11%盈亏比 0.93 | 2026/08/07 16:08:18 | 组合建仓:趋势评分第一,MA20/60陡峭向上且回撤后重拾强势 |
| 景旺电子603228 | A股CNY | 107,125.88 | 74.7594.95 CNY | +27.02% | ¥10,171,602 | 9.11%目标 9.11% | 72.61104.15 CNY | 80.07 | +20.65%盈亏比 1.3 | 2026-08-07 15:34:59 | 组合建仓:AI PCB容量票,逆板块下杀收强且距前高仍有空间 |
| 药明生物02269 | 港股HKD | 256,296.78 | 38.845.86 HKD | +18.2% | ¥10,128,283 | 9.07%目标 9.07% | 38.7150.93 HKD | 81.88 | +11.06%盈亏比 0.71 | 2026/08/07 16:08:23 | 组合建仓:MA20/60向上,距120日高点约一成且盈亏比较高 |
| 西部矿业601168 | A股CNY | 227,398.16 | 39.7343.07 CNY | +8.41% | ¥9,794,039 | 8.77%目标 8.77% | 35.7148.72 CNY | 85.12 | +13.11%盈亏比 0.77 | 2026-08-07 15:34:59 | 每日轮动新入选:趋势与上行空间综合分领先 |
| 创科实业00669 | 港股HKD | 68,423.27 | 133.8146.6 HKD | +9.57% | ¥8,643,634 | 7.74%目标 7.74% | 129.98160.3 HKD | 84.35 | +9.34%盈亏比 0.82 | 2026/08/07 16:08:24 | 组合建仓:均线多头、逼近120日高点,趋势稳定 |
| 中银香港02388 | 港股HKD | 194,237.56 | 50.6550.2 HKD | -0.89% | ¥8,402,249 | 7.52%目标 7.53% | 48.6453.11 HKD | 79.59 | +5.8%盈亏比 1.87 | 2026/08/07 16:08:24 | 每日轮动新入选:趋势与上行空间综合分领先 |
| 金斯瑞生物科技01548 | 港股HKD | 417,601.29 | 18.1722.98 HKD | +26.47% | ¥8,269,333 | 7.41%目标 7.41% | 16.2526.58 HKD | 55.84 | +15.66%盈亏比 0.53 | 2026/08/07 16:08:24 | 每日轮动新入选:趋势与上行空间综合分领先 |
| 海康威视002415 | A股CNY | 200,263.5 | 37.9537.24 CNY | -1.87% | ¥7,457,813 | 6.68%目标 6.68% | 35.1441.01 CNY | 74.2 | +9.51%盈亏比 1.54 | 2026-08-07 16:30:00 | 组合建仓:20/60/120日趋势共振,接近120日高点 |
02BOOK HISTORY
历史持仓
08/072026-08-07A 48.83% · H 41.58% · 现金 9.6%+
08/062026-08-06A 49.08% · H 40.84% · 现金 10.08%+
| 标的 | 市场 | 数量 | 收盘价 | 价格口径 | 人民币市值 | 组合权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锐捷网络301165 | A股 | 136,005.63 | 119.18 CNY | 当日收盘 | ¥16,209,151 | 15.25% |
| 药明康德603259 | A股 | 71,300.19 | 142.7 CNY | 当日收盘 | ¥10,174,537 | 9.57% |
| 联想集团00992 | 港股 | 452,979.33 | 25.94 HKD | 当日收盘 | ¥10,130,284 | 9.53% |
| 景旺电子603228 | A股 | 107,125.88 | 86.32 CNY | 当日收盘 | ¥9,247,106 | 8.7% |
| 药明生物02269 | 港股 | 256,296.78 | 41.38 HKD | 当日收盘 | ¥9,143,383 | 8.6% |
| 西部矿业601168 | A股 | 227,398.16 | 39.73 CNY | 当日收盘 | ¥9,034,529 | 8.5% |
| 创科实业00669 | 港股 | 68,423.27 | 145.3 HKD | 当日收盘 | ¥8,571,221 | 8.06% |
| 中银香港02388 | 港股 | 194,237.56 | 50.4 HKD | 当日收盘 | ¥8,439,894 | 7.94% |
| 海康威视002415 | A股 | 200,263.5 | 37.45 CNY | 当日收盘 | ¥7,499,868 | 7.06% |
| 金斯瑞生物科技01548 | 港股 | 417,601.29 | 19.78 HKD | 当日收盘 | ¥7,121,334 | 6.7% |
08/052026-08-05A 42.61% · H 49.18% · 现金 8.22%+
| 标的 | 市场 | 数量 | 收盘价 | 价格口径 | 人民币市值 | 组合权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 锐捷网络301165 | A股 | 136,005.63 | 115.52 CNY | 当日收盘 | ¥15,711,370 | 15% |
| 景旺电子603228 | A股 | 136,454.85 | 78.47 CNY | 当日收盘 | ¥10,707,612 | 10.22% |
| 药明康德603259 | A股 | 71,300.19 | 147.5 CNY | 当日收盘 | ¥10,516,778 | 10.04% |
| 联想集团00992 | 港股 | 452,979.33 | 26.28 HKD | 当日收盘 | ¥10,265,944 | 9.8% |
| 金斯瑞生物科技01548 | 港股 | 558,114.26 | 18.75 HKD | 当日收盘 | ¥9,024,425 | 8.61% |
| 药明生物02269 | 港股 | 256,296.78 | 40.62 HKD | 当日收盘 | ¥8,977,971 | 8.57% |
| 创科实业00669 | 港股 | 68,423.27 | 143.8 HKD | 当日收盘 | ¥8,485,117 | 8.1% |
| 中银香港02388 | 港股 | 194,237.56 | 50.65 HKD | 当日收盘 | ¥8,484,140 | 8.1% |
| 海康威视002415 | A股 | 200,263.5 | 38.44 CNY | 当日收盘 | ¥7,698,129 | 7.35% |
| 美团-W03690 | 港股 | 78,228.56 | 93.05 HKD | 当日收盘 | ¥6,277,358 | 5.99% |
08/042026-08-04A 40.72% · H 54.28% · 现金 5%+
| 标的 | 市场 | 数量 | 收盘价 | 价格口径 | 人民币市值 | 组合权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 联想集团00992 | 港股 | 609,744.3 | 25.16 HKD | 当日收盘 | ¥13,236,374 | 12.87% |
| 康龙化成300759 | A股 | 329,363.42 | 39.92 CNY | 当日收盘 | ¥13,148,188 | 12.79% |
| 景旺电子603228 | A股 | 136,454.85 | 80 CNY | 当日收盘 | ¥10,916,388 | 10.61% |
| 创科实业00669 | 港股 | 88,460.25 | 133 HKD | 当日收盘 | ¥10,151,038 | 9.87% |
| 药明康德603259 | A股 | 71,300.19 | 141.35 CNY | 当日收盘 | ¥10,078,282 | 9.8% |
| 药明生物02269 | 港股 | 256,296.78 | 40.46 HKD | 当日收盘 | ¥8,947,046 | 8.7% |
| 金斯瑞生物科技01548 | 港股 | 558,114.26 | 18.17 HKD | 当日收盘 | ¥8,749,610 | 8.51% |
| 蒙牛乳业02319 | 港股 | 523,203.36 | 18.78 HKD | 当日收盘 | ¥8,477,675 | 8.24% |
| 海康威视002415 | A股 | 200,263.5 | 38.63 CNY | 当日收盘 | ¥7,736,179 | 7.52% |
| 美团-W03690 | 港股 | 78,228.56 | 92.7 HKD | 当日收盘 | ¥6,256,850 | 6.08% |
08/032026-08-03A 36.2% · H 58.8% · 现金 5%+
| 标的 | 市场 | 数量 | 收盘价 | 价格口径 | 人民币市值 | 组合权重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 药明康德603259 | A股 | 104,280.16 | 128.5 CNY | 当日收盘 | ¥13,400,000 | 13.4% |
| 联想集团00992 | 港股 | 609,744.3 | 24.74 HKD | 当日收盘 | ¥13,000,000 | 13% |
| 药明生物02269 | 港股 | 352,902.21 | 38.8 HKD | 当日收盘 | ¥11,800,000 | 11.8% |
| 景旺电子603228 | A股 | 136,454.85 | 74.75 CNY | 当日收盘 | ¥10,200,000 | 10.2% |
| 创科实业00669 | 港股 | 88,460.25 | 133.8 HKD | 当日收盘 | ¥10,200,000 | 10.2% |
| 网易09999 | 港股 | 50,767.08 | 208 HKD | 当日收盘 | ¥9,100,000 | 9.1% |
| 蒙牛乳业02319 | 港股 | 523,203.36 | 18.63 HKD | 当日收盘 | ¥8,400,000 | 8.4% |
| 海康威视002415 | A股 | 200,263.5 | 37.95 CNY | 当日收盘 | ¥7,600,000 | 7.6% |
| 美团-W03690 | 港股 | 78,228.56 | 93.45 HKD | 当日收盘 | ¥6,300,000 | 6.3% |
| 格力电器000651 | A股 | 122,070.31 | 40.96 CNY | 当日收盘 | ¥5,000,000 | 5% |
03LATEST SCREEN
最新备选
展开全部 15 只备选与评分字段 2026-08-07
| 标的 | 状态 | 市场 | 综合 / 自适应分 | 当日涨跌 | 20日收益 | 技术空间 | 盈亏比 | 技术目标 / 止损 | 成交额排名 | 评分通道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 汇丰控股00005 | 备选 | 港股 | 86.5986.59 | +0.69% | +5.02% | +5.27% | 2.82 | 169.7158.19 | #21 | 成熟股趋势通道 |
| 迈富时02556 | 备选 | 港股 | 85.9885.98 | -0.27% | +27.82% | +20.11% | 1.95 | 52.7539.39 | #92 | 成熟股趋势通道 |
| 信达生物01801 | 备选 | 港股 | 77.5284.52 | +4.29% | +5.74% | +11.25% | 1.87 | 105.5289.13 | #23 | 成熟股趋势通道 |
| 京东集团-SW09618 | 备选 | 港股 | 79.1579.15 | +0.16% | +15.7% | +6.84% | 1.2 | 136.22120.25 | #54 | 成熟股趋势通道 |
| 石药集团01093 | 备选 | 港股 | 77.8177.81 | +2.24% | +7.15% | +25.32% | 5.86 | 10.898.31 | #55 | 成熟股趋势通道 |
| 美的集团00300 | 备选 | 港股 | 74.5374.53 | -1.85% | +7.83% | +5.68% | 2.74 | 101.1393.72 | #59 | 成熟股趋势通道 |
| 美团-W03690 | 备选 | 港股 | 73.8473.84 | 0% | +17.15% | +9.82% | 1.66 | 101.2586.74 | #18 | 成熟股趋势通道 |
| 建设银行00939 | 备选 | 港股 | 73.2873.28 | -0.79% | +8.12% | +6.48% | 3.11 | 9.368.61 | #28 | 成熟股趋势通道 |
| 蒙牛乳业02319 | 备选 | 港股 | 72.872.8 | -2.41% | +8.13% | +8.86% | 3.2 | 20.2618.1 | #78 | 成熟股趋势通道 |
| 长和00001 | 备选 | 港股 | 72.3472.34 | +1.38% | +4.64% | +5.85% | 1.86 | 77.5370.95 | #91 | 成熟股趋势通道 |
| 百济神州06160 | 备选 | 港股 | 72.2972.29 | +5.26% | +14.44% | +9.38% | 1.06 | 229.69191.46 | #22 | 成熟股趋势通道 |
| 中电控股00002 | 备选 | 港股 | 68.2268.22 | +1.7% | +1.31% | +7.16% | 3.67 | 83.1676.08 | #96 | 成熟股趋势通道 |
| 腾讯控股00700 | 备选 | 港股 | 59.9459.94 | -0.08% | +4.04% | +20.72% | 5.24 | 578459.87 | #4 | 成熟股趋势通道 |
| 招商银行03968 | 备选 | 港股 | 58.1258.12 | -0.45% | +6.47% | +6.1% | 3.55 | 51.6547.84 | #70 | 成熟股趋势通道 |
| 中银香港02388 | 已持有 | 港股 | 79.5979.59 | -0.4% | +10.72% | +5.8% | 1.87 | 53.1148.64 | #84 | 成熟股趋势通道 |
04REBALANCE LEDGER
调仓流水
最近一批有效调仓
2026-08-06每日趋势/空间再评分降权
每日趋势/空间再评分降权
每日轮动新入选:趋势与上行空间综合分领先
每日轮动:更高趋势/空间候选替换
展开完整交易流水 27 笔
每日趋势/空间再评分降权
每日趋势/空间再评分降权
每日轮动新入选:趋势与上行空间综合分领先
每日轮动:更高趋势/空间候选替换
每日趋势/空间再评分降权
每日趋势/空间再评分降权
每日轮动新入选:趋势与上行空间综合分领先
每日轮动新入选:趋势与上行空间综合分领先
收盘趋势破坏:成熟股MA20转弱,或新股较上市高点破位/综合分过低
收盘趋势破坏:成熟股MA20转弱,或新股较上市高点破位/综合分过低
每日趋势/空间再评分加权
每日趋势/空间再评分降权
每日趋势/空间再评分降权
每日轮动新入选:趋势与上行空间综合分领先
每日轮动新入选:趋势与上行空间综合分领先
每日轮动:更高趋势/空间候选替换
收盘趋势破坏:成熟股MA20转弱,或新股较上市高点破位/综合分过低
组合建仓:消费修复方向,均线多头且距120日高点仍有空间
组合建仓:平台突破后加速,成交额居前且短线相对强
组合建仓:中期趋势稳定、成交承接强,组合核心防守成长
组合建仓:MA20/60向上,距120日高点约一成且盈亏比较高
组合建仓:均线多头、逼近120日高点,趋势稳定
组合建仓:趋势评分第一,MA20/60陡峭向上且回撤后重拾强势
组合建仓:稳健上行结构,低波动平衡组合
组合建仓:AI PCB容量票,逆板块下杀收强且距前高仍有空间
组合建仓:20/60/120日趋势共振,接近120日高点
组合建仓:中期趋势完整,MA20/60/120多头;CXO容量核心
05PROCESS & DEFINITIONS
策略与口径
查看完整策略规则与数据口径6 条规则 · 4 项定义
投资范围
A股与港股各自当日成交额前100普通股
组合约束
港股总仓位硬上限50%,日常目标49%以留出价格漂移缓冲;无合格A股时宁可提高现金,不得用港股填满
准入规则
成熟股走MA20/MA60趋势门槛;新股不因历史不足剔除,改用上市以来收益、距上市高点、MA5短斜率、成交额排名和收盘位置进入短历史强势通道
轮动门槛
新候选综合分领先弱持仓至少10分且上行空间>=8%时允许替换;单次调仓变化<2个百分点不交易
退出纪律
触发个股hard_stop立即退出;成熟股跌破MA20且MA20转负退出/降级;新股较上市高点显著破位或收盘位置恶化退出/降级
执行口径
收盘后只估值和生成信号,不交易;下一交易日开盘40分钟后以实时价格复核执行
“技术空间”是由120日高点、ATR目标及风险收益比得到的技术测算,不等同于基本面目标价。
每日只保留一个最终估值点,优先级为 20:30 净值、正式收盘无交易、日收盘、当日最后记录。
交易与历史持仓仅重放根目录有效交易台账;未读取作废盘后交易目录。
组合估值 2026/08/08 20:30;候选榜单 2026-08-07;港股折算汇率随日终净值记录变化。